Termine 2019
Do 28.3. | 1. Sportvogl Schulcup | ASKÖ Henndorf | NMS Seekirchen |
Sa 30.3. | 1. Sportvogl Salzburgcup | HSV Wals | Saalachau |
So 7.4. | 2. und 3. Sportvogl Salzburg Cup sowie | TV Zell am See | BG/BRG Zell am See |
Fr. 26. - So. 28.4. | Trainingslager Lungau, Mauterndorf 4. Sportvogl Salzburg Cup plus 5. und 6. Sportvogl Salzburg Cup sowie | ASKÖ Henndorf |
Mariapfarr/Bannwald |
Di 30.4. | 2. Sportvogl Schulcup | HSV Wals | Schwarzenbergkaserne |
Sa 7.5. | 7. Salzburger Sportvoglcup | ASKÖ Henndorf | Ried am Wolfgangsee |
Mi 22.5. | 3. Sportvogl Schulcup | ASKÖ Henndorf | Hellbrunn |
Sa 18. und So 19. Mai | 2. und 3. Austria Cup | NF Kitzbühel bzw. OL Kitzbühel | St. Johann in Tirol bzw. Hopfgarten |
Sa 29.6. | 8. Salzburger Sportvoglcup 5. Salzburger Sportvogl Sprintcup | SSV Hallein | Hallein |
So 18. - So 25. August | Trainingslager und 3-Tage-OL | ÖFOL | Turnov, Tschechien |
Sa 9. und So 10.10. | 9. Salzburger Sportvoglcup sowie Landesmeisterschaft Staffel | Pillersee | |
Sa 12. und So 13.10. | ARGE ALP Staffel und Einzel | SOLV | Savognin, Graubünden (CH) |
Sa. 26.10. | 10. Salzburger Sportvoglcup | HSV Wals | Salzachseen |
Sa. 3.11. | 11. Salzburger Sportvoglcup sowie Siegerehrungen der Landesmeisterschaften und der Cupwertungen | ASKÖ Henndorf | Eugendorferberg |
Wertungen 2019:
Salzburger Sportvogl-Cup: Die sieben besten Resultate (von 11 möglichen) ... < ... Zwischenstand>
Salzburger Sportvogl Sprintcup: die drei besten Resultate (von fünf möglichen) ... < ... Zwischenstand>
Sportvogl - Schulcup: Die zwei besten Resultate (von 3 möglichen) ... < ... Zwischenstand>
Zu beachten ist:
Änderungen möglich
* Für die Berücksichtigung in der Gesamtwertung des Salzburgcups ist die Mitgliedschaft bei einem Salzburger OL-Verein oder die Bezahlung des SOLV-Mitgliedsbeitrages von € 35,- notwendig; Startberechtigt sind natürlich ALLE und ALLE werden in der Tageswertung berücksichtigt!
* LMS im Sprint mit zwei Läufen: 1. und 2. Lauf zählen jeweils zum Salzburgcup (= max.50 Punkte). Die Salzburger Meister werden aus der Zeitsumme beider Läufe errechnet! Der 2. Lauf wird in gestürzter Reihenfolge des 1. Laufes durchgeführt - aber kein Jagdstart - sondern mit 2 Minuten Startinterval